
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الشباب / موسم ٢٠٠٢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٤/٣/٢٠٠٢ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٤.٨٤م | ١١٢٨ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦٠.٩٤م | ٢١٣٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٣.٩٢م | ١٦١٦ | السالمية | علي حسن بوحمد | الثالث |
| ٥٣.١٣م | ٢١٠٣ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٤١.٦٤م | ١٧١٧ | السالمية | علي عبدالعزيز قمبر | الخامس |
| ٤٠.٦٣م | ٥٢١٢ | خيطان | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | السادس |
| ٤٠.٦١م | ٥١١٢ | خيطان | عبدالله عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | السابع |
| ٣٧.٤٩م | ٤٧٣١ | الساحل | محمد عدنان محمد | الثامن |
| ٢٨.٢٦م | ١١٤٦ | التضامن | سعود وليد ناصر | التاسع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
